|
Prodejna - čtvrtek 30.07.2026 Doručení na adresu - pondělí 03.08.2026 |
|
Termíny doručení a dostupnost
Skladem 5 ks
|
| Průměr vnitřní 15 — 18 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216E ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 30 ks | 46 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 19 — 23 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5220 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | 10 ks | 56 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 19 — 24 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5220 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 50 ks | 57 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 24 — 28 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5225 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 50 ks | 60 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 24 — 29 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5225 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 30 ks | 60 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 30 — 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5232 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 10 ks | 77 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 38 — 47 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5240 ZN_F | žárově pozinkovaná | 4 ks | 85 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 39 — 52 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5250 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | více než 100 ks | 114 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 47 — 55 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5250 ZN_F | žárově pozinkovaná | více než 50 ks | 114 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřní 53 — 63 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 5263 ZNM_S | pozinkovaná ocel Sendzimir | 5 ks | 129 Kč | ||||||||||||||||
Pro připevnění ocelových trubek EN lakovaných na podložku. Příchytky jsou určené pro připevnění ocelových trubek ČSN na podložku.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Upevnění se provádí pomocí šroubu do betonu SB 6,3x35 nebo průvlakové kotvy KPO 6
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057692145 |
| Kód produktu | 5263 ZNM_S |
| Typ | 5263 ZNM_S |
| Materiál | ocel |
| Výška | 62 |
| Šířka | 18 mm |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -60 — 250 °C |
| Mechanická ochrana | IK10 |
| Hmotnost kg | 0,08 |
| povrchová úprava | pozinkovaná ocel Sendzimir |
| délka | 97 |
| Průměr vnitřní | 53 — 63 mm |
| Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
| Kód třídění | 3 456 210 |
| Normy požární odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Pro trubky | 63 |
| Průměr otvoru pro upevnění | 6.3 x 9.8 |
| Max. zatížení pro požární odolnost | je dáno hmotností vložených kabelů |